[tab name='Ingredienser']
Glutenfri havremjöl* 75%, Glutenfri havrekli* 16%, Frystorkad banan* 4%, Nypon* 3%, Frystorkad hallon* 2%
* Certifierade ekologiska ingredienser
[tab name='Näringsinnehåll']
Näringsinnehåll | per 100g |
Energi (kJ) | 1629 |
Energi (kCal) | 389 |
Fett | 6,6g |
- varav mättat fett | 1,0g |
Kolhydrater | 67,2g |
- varav sockerarter* | 6,1g |
Kostfiber | 10,1g |
Protein | 10,0g |
Salt* | 0,003g |
Vitamin A* | 21,3ug |
Vitamin E* | 0,7mg |
Vitamin K* | 1,6ug |
Vitamin C* | 12,9mg |
Tiamin (B1)* | 392,0ug |
Riboflavin (B2)* | 104,8ug |
Niacin* | 954,0ug |
Vitamin B6* | 173,4ug |
Folat* | 37,4ug |
Kalium* | 480,0mg |
Kalcium* | 59,5mg |
Fosfor* | 397,2mg |
Magnesium* | 133,6mg |
Järn* | 4,1mg |
Zink* | 2,9mg |
Selen* | 2,2ug |
Jod* | 8,4ug |
* endast naturligt förekommande
[tab name='Bra att veta']